| LAPORAN KONDISI BARANG / ALAT PERAGA PENDIDIKAN SD | ||||||
| DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) TAHUN 2011 | ||||||
| SDN TANJUNGSARI | ||||||
| NO | NAMA / JENIS BARANG | JUMLAH | KETERANGAN / KONDISI BARANG | |||
| BAIK | RUSAK | KURANG | ||||
| 1 | Pengadaan Peraga Pembelajaran Matematika | |||||
| A | KIT Matematika Pemula | |||||
| 1 | Mata Rantai | 2 Set | Baik | |||
| 2 | Manik & Pola | 2 Set | Baik | |||
| 3 | Kubus Berakit | 2 Set | Baik | |||
| 4 | Bangun Datar & Bingkainya | 2 Set | Baik | |||
| 5 | Macam - macam Bangun Datar | 2 Set | Baik | |||
| 6 | Bangun 3 Dimensi | 2 Set | Baik | |||
| 7 | Muka Jam / Jam Analok | 2 Set | Baik | |||
| 8 | Jam Digital | 2 Set | Baik | |||
| 9 | Blok Logika | 2 Set | Baik | |||
| 10 | Mistar dan Jangka | 2 Set | Baik | |||
| 11 | Tabel Penjumlahan | 2 Set | Baik | |||
| 12 | Tabel Perkalian | 2 Set | Baik | |||
| 13 | Kartu Bilangan 1-10 | 2 Set | Baik | |||
| 14 | Kartu Bilangan11-12 | 2 Set | Baik | |||
| 15 | Kartu Oprasi Bilangan | 2 Set | Baik | |||
| 16 | Kartu Gambar | 2 Set | Baik | |||
| 17 | Permainan Tali Lilitan / Sejenis | 2 Set | Baik | |||
| 18 | Papan Pecahan | 2 Set | Baik | |||
| 19 | Kotak Alat | 2 Set | Baik | |||
| 20 | Buku Petunjuk Penggunaan | 2 Set | Baik | |||
| 21 | Lantai Permainan Elektronik | 1 Set | Baik | |||
| 22 | Papan Peraga | 1 Set | Baik | |||
| B | Alat Peraga Matematika Permainan | |||||
| Permainan Bangun Ruang | ||||||
| 1 | Bangun Ruang Transparan | 2 Set | Baik | |||
| 2 | Jaring-Jaring Bangun Ruang | 2 Set | Baik | |||
| 3 | Bangun Kerangka | 2 Set | Baik | |||
| 4 | Tempat Penyimpanan | 2 Set | Baik | |||
| 5 | Permainan Pecahan | 8 set | Baik | |||
| 6 | Menghitung Masa | 4 set | Baik | |||
| 7 | Membuat Koordinat | 2 Set | Baik | |||
| 8 | Menghitung Waktu dan Jarak | 6 buah | Baik | |||
| 9 | Buku Petunjuk Penggunaan | 2 eks | Baik | |||
| 10 | Tempat Penyimpanan | 2 buah | Baik | |||
MENCIPTAKAN PESERTA DIDIK YANG SEHAT, UNGGUL, BERPRESTASI BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA ( SUPER IMTAQ )
Selasa, 13 November 2012
DAK 2011
DAK
| LAPORAN KONDISI BARANG / ALAT PERAGA PENDIDIKAN SD | ||||||
| DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) TAHUN 2011 | ||||||
| SDN TANJUNGSARI | ||||||
| NO | NAMA / JENIS BARANG | JUMLAH | KETERANGAN / KONDISI BARANG | |||
| BAIK | RUSAK | KURANG | ||||
| 1 | Pengadaan Peraga Pembelajaran Matematika | |||||
| A | KIT Matematika Pemula | |||||
| 1 | Mata Rantai | 2 Set | Baik | |||
| 2 | Manik & Pola | 2 Set | Baik | |||
| 3 | Kubus Berakit | 2 Set | Baik | |||
| 4 | Bangun Datar & Bingkainya | 2 Set | Baik | |||
| 5 | Macam - macam Bangun Datar | 2 Set | Baik | |||
| 6 | Bangun 3 Dimensi | 2 Set | Baik | |||
| 7 | Muka Jam / Jam Analok | 2 Set | Baik | |||
| 8 | Jam Digital | 2 Set | Baik | |||
| 9 | Blok Logika | 2 Set | Baik | |||
| 10 | Mistar dan Jangka | 2 Set | Baik | |||
| 11 | Tabel Penjumlahan | 2 Set | Baik | |||
| 12 | Tabel Perkalian | 2 Set | Baik | |||
| 13 | Kartu Bilangan 1-10 | 2 Set | Baik | |||
| 14 | Kartu Bilangan11-12 | 2 Set | Baik | |||
| 15 | Kartu Oprasi Bilangan | 2 Set | Baik | |||
| 16 | Kartu Gambar | 2 Set | Baik | |||
| 17 | Permainan Tali Lilitan / Sejenis | 2 Set | Baik | |||
| 18 | Papan Pecahan | 2 Set | Baik | |||
| 19 | Kotak Alat | 2 Set | Baik | |||
| 20 | Buku Petunjuk Penggunaan | 2 Set | Baik | |||
| 21 | Lantai Permainan Elektronik | 1 Set | Baik | |||
| 22 | Papan Peraga | 1 Set | Baik | |||
| B | Alat Peraga Matematika Permainan | |||||
| Permainan Bangun Ruang | ||||||
| 1 | Bangun Ruang Transparan | 2 Set | Baik | |||
| 2 | Jaring-Jaring Bangun Ruang | 2 Set | Baik | |||
| 3 | Bangun Kerangka | 2 Set | Baik | |||
| 4 | Tempat Penyimpanan | 2 Set | Baik | |||
| 5 | Permainan Pecahan | 8 set | Baik | |||
| 6 | Menghitung Masa | 4 set | Baik | |||
| 7 | Membuat Koordinat | 2 Set | Baik | |||
| 8 | Menghitung Waktu dan Jarak | 6 buah | Baik | |||
| 9 | Buku Petunjuk Penggunaan | 2 eks | Baik | |||
| 10 | Tempat Penyimpanan | 2 buah | Baik | |||
Langganan:
Komentar (Atom)